
Paradicsom püré
tápértéke: kalória, zsír, szénhidrát, vitaminok, ásványi
anyagok
Kalória
0
Fehérje
1.2 g
Zsír
0 g
Szénhidrát
0
Kalória | 0 |
---|---|
Fehérje | 1.2 g |
Zsír | 0 |
Telített | 0 |
Egyszeresen telítetlen | 0 |
Többszörösen telítetlen | 0 |
Szénhidrát | 0 |
Cukor | 0 |
Alkohol | 0 |
Fruktóz | 0 |
Glükóz | 0 |
Szacharóz | 0 |
Laktóz | 0 |
Keményítő | 0 |
Rost | 0 |
Koleszterin | 0 |
Koffein | 0 |
VitaminokVitaminok | |
---|---|
Vitamin A | 0 |
Vitamin B1 | 0 |
Vitamin B2 | 0 |
Vitamin B3 | 0 |
Vitamin B5 | 0 |
Vitamin B6 | 0 |
Vitamin B7 | 0 |
Vitamin B9 | 0 |
Vitamin B12 | 0 |
Vitamin C | 0 |
Vitamin D2 | 0 |
Vitamin D3 | 0 |
Vitamin E | 0 |
Alfa karotin | 0 |
Béta karotin | 0 |
Lutein | 0 |
Retinol | 0 |
Nem tartalmaz vitaminokat |
Ásványi anyagok és nyomelemekÁsványi anyagok és nyomelemek | |
---|---|
Alumínium | 0 |
Antimon | 0 |
Arzén | 0 |
Kadmium | 0 |
Kalcium | 0 |
Króm | 0 |
Klorid | 0 |
Cobalt | 0 |
Réz | 0 |
Fluorid | 0 |
Jód | 0 |
Vas | 0 |
Ólom | 0 |
Magnézium | 0 |
Mangán | 0 |
Higany | 0 |
Molibdén | 0 |
Nikkel | 0 |
Foszfor | 0 |
Kálium | 0 |
Szelén | 0 |
Nátrium | 0 |
Kén | 0 |
Ón | 0 |
Cink | 0 |
Nem tartalmaz ásványi anyagokat |
AminosavakAminosavak | |
---|---|
Alanin | 0 |
Arginin | 0 |
Aszparaginsav | 0 |
Cisztin plusz cisztein | 0 |
Glutaminsav | 0 |
Glicin | 0 |
Hisztidin | 0 |
Izoleucin | 0 |
Leucin | 0 |
Lizin | 0 |
Metionin | 0 |
Fenilalanin | 0 |
Prolin | 0 |
Serine | 0 |
Mangán | 0 |
Treonin | 0 |
Molibdén | 0 |
Tirozin | 0 |
Triptofán | 0 |
Valine | 0 |
Nem tartalmaz aminosavakat |
Természetes savak | |
---|---|
Ecetsav | 0 |
Citromsav | 0 |
Fumársav | 0 |
Tejsav | 0 |
Likopin | 0 |
Almasav | 0 |
Oxálsav | 0 |
Propionsav | 0 |
Kvinsav | 0 |
Shikiminsav | 0 |
Borostyánkősav | 0 |
Borkősav | 0 |
Nem tartalmaz természetes savakat |
100 gram Paradicsom püré teljes tápérték adatait megtalálod felül. Paradicsom püré a gyümölcsök kategóriába és Paradicsom alkategóriába tartozik. Paradicsom püré 100 kalóriát tartalmaz, amellyel 20.
az élelmiszerek között. 1.2g fehérjét tartalmaz amivel a 25. az
ételek ranksorolásában. 100g különféle tipusú
zsírsavat tartalmaz, amivel a 500. a ranksorolásban. Cukrok szempontjából a 10., méghozzá 15 gram cukor tartalommal. Szénhidrát ranksorolásban
a 15., szénhidrát tartalma 55 gram.
tápanyagok szempontjából 6 vitamint, 10 ásványi anyagot és nyomelemet, 10 aminsavat rejt magában. Az össz megtalálható vitamin mennyisége 100 miligram, aminosavak 100 miligram, és ásványi anyagok 100 miligramm. Ranksorolásban vitaminok összehasonlításában 10., aminosavak szempontjából 50., ásványi anyagok szemptontjából 10.
Hasonlóak a kategóriában
Legmagasabb tápértéküek a kategóriában